Τα UK Charts της τελευταίας βδομάδα του 2014 ήταν σχεδόν αναμενόμενα με το Minecraft (Playstation και Xbox edition) να κρατιέται ακόμα στo Τop 10 των Charts , το GTA V ύστερα από παραπάνω από 1 χρόνο να είναι ακόμη στην κορυφή και συγκεκριμένα στην 2η θέση και στην 1η θέση να βρίσκεται ,προφανώς, το Call of Duty: Advanced Warfare ενώ το Destiny είναι στην 11η θέση πίσω από το Lego Batman 3:Beyond Gotham. Kαι κάπως έτσι είναι τα UK Charts την τελευταία βδομάδα του 2014 σύμφωνα με την GFK :
1 | ![]() | 1 | CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE | SLEDGEHAMMER GAMES | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | ||
3 | ![]() | 2 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | ||
2 | ![]() | 3 | FIFA 15 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | ||
5 | ![]() | 4 | ASSASSIN'S CREED: UNITY | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | ||
4 | ![]() | 5 | FAR CRY 4 | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | ||
6 | ![]() | 6 | THE CREW | IVORY TOWER/UBISOFT REFLECTIONS | UBISOFT | UBISOFT | ||
12 | ![]() | 7 | DRIVECLUB | EVOLUTION STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | ||
8 | ![]() | 8 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | ||
9 | ![]() | 9 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | ||
10 | ![]() | 10 | LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου